Kollektionen in Albert und Update-Häufigkeit
Momentan sind 21 verschiedene Quellen in den Index integriert, die teilweise komplett oder inkrementell indexiert werden. Mindestens einmal pro Monat (zum 1.) findet eine komplette Neuindexierung des gesamten Albert-Indeces statt.
| Nr. | Bezeichnung | Sammlung | Update-Frequenz | Volltextindexierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bücher Katalog | Bücher | täglich | nein |
| 2 | E-Books (DFG) | Bücher | monatlich | nein |
| 3 | E-Books | Bücher | täglich | nein |
| 4 | Karten | Bücher | täglich | nein |
| 5 | Zeitschriften | Zeitschriften | täglich | nein |
| 6 | Artikel Nationallizenzen | Artikel | monatlich | nein |
| 7 | Neueste Artikel | Artikel | täglich | nein |
| 8 | Artikel OA | Artikel | täglich | ja |
| 9 | Artikel (Special Publications) | Artikel | täglich | nein |
| 10 | Verlag Bibliothek | Artikel | täglich | ja |
| 11 | PANGAEA | Forschungsdaten | täglich | ja |
| 12 | GFZ Data Services | Forschungsdaten | täglich | ja |
| 13 | NASA Technical Reports | weitere Quellen | täglich | nein |
| 14 | Publ-DB GFZ | weitere Quellen | täglich | nein |
| 15 | Publ-DB PIK | weitere Quellen | täglich | nein |
| 16 | Publ-DB RIFS | weitere Quellen | täglich | nein |
| 17 | INKA BB | weitere Quellen | monatlich | nein |
| 18 | FLOODS | weitere Quellen | monatlich | nein |
| 19 | DEKORP | weitere Quellen | monatlich | nein |
| 20 | ILP | weitere Quellen | monatlich | nein |
| 21 | SEISMOLOGY | weitere Quellen | monatlich | nein |
Stand: 25.01.2025